Ortstyp/type of place | Stadtteil | ||
politische Gemeinde | kreisfreie Stadt Mönchengladbach | ||
Einwohner/inhabitants |
16.997 (31.12.2022) aufgeteilt nach Hardt: 7.977 und Venn: 9.020 16.900 (31.12.2020) aufgeteilt nach Hardt: 7.831 und Venn: 9.069 16.989 (31.12.2019) aufgeteilt nach Hardt: 7.898 und Venn: 9.091 16.898 (31.12.2018) aufgeteilt nach Hardt: 7.815 und Venn: 9.083 17.014 (31.12.2002) 17.142 (31.12.1999) 17.053 (31.12.1998) | ||
Vorwahl/dialing prefix | 02161 | ||
PLZ,Ort/zip code and city | 41169 Mönchengladbach | ||
Bahnhof/station | Hauptbahnhof Mönchengladbach-Mitte | ||
Bahnhof/station | Hauptbahnhof Mönchengladbach-Rheydt | ||
Amtgericht | Mönchengladbach | ||
Familiengericht | Mönchengladbach | ||
Landgericht | Mönchengladbach | ||
Oberlandesgericht | Düsseldorf | ||
Standesamt | Mönchengladbach-Hardt | ||
Gemeindetarifbereich | 29101 Mönchengladbach-Rheindahlen | ||
Bundesland/state | Nordrhein-Westfalen | ||
Finanzamtnummer | 5121 | ||
Finanzamtname | Mönchengladbach-Mitte |
Weitere Daten bitte an den Autor weiterleiten - die Veröffentlichung erfolgt dann hier.